Cenovnik ADSL paketa | |||||
Lite | Standard | Pro | Mega | Super | |
Brzina protoka u Mb/s (download) | do 2 Mb/s | do 5 Mb/s | do 10 Mb/s | do 15 Mb/s | do 20 Mb/s |
Prenos podataka | neograničen | ||||
Mesečna cena | 1.390 | 1.590 | 1.990 | 2.590 | 2.990 |
Uvođenje | besplatno |
*sve cene su prikazane bez PDV-a
Cenovnik ADSL IP paketa | |||||
Lite IP | Standard IP | Pro IP | Mega IP | Super IP | |
Brzina protoka u Mb/s (download) | do 2 Mb/s | do 5 Mb/s | do 10 Mb/s | do 15 Mb/s | do 20 Mb/s |
Prenos podataka | neograničen | ||||
Mesečna cena | 1.980 | 2.180 | 2.580 | 3.180 | 3.580 |
IP adresa | 1 statička IP adresa |
*sve cene su prikazane bez PDV-a
Cenovnik ADSL IP Plus paketa | |||||
Lite IP Plus |
Standard IP Plus |
Pro IP Plus |
Mega IP Plus |
Super IP Plus |
|
Brzina protoka u Mb/s (download) | do 2 Mb/s | do 5 Mb/s | do 10 Mb/s | do 15 Mb/s | do 20 Mb/s |
Prenos podataka | neograničen | ||||
Mesečna cena | 2.590 | 2.790 | 3.190 | 3.790 | 4.190 |
IP adresa | IP opseg - 8 statičkih IP adresa |
*sve cene su prikazane bez PDV-a
Osnovne karakteristike paketa | ||||||
Lite | Standard | Pro | Mega | Super | ||
brzina protoka | do 2 Mb/s | do 5 Mb/s | do 10 Mb/s | do 15 Mb/s | do 20 Mb/s | |
prenos podataka | neograničen | |||||
ADSL ruter | uračunat u cenu | |||||
IP adresa | dinamička |
Osnovne karakteristike IP paketa | ||||||
Lite IP | Standard IP | Pro IP | Mega IP | Super IP | ||
brzina protoka | do 2 Mb/s | do 5 Mb/s | do 10 Mb/s | do 15 Mb/s | do 20 Mb/s | |
prenos podataka | neograničen | |||||
ADSL ruter | uračunat u cenu | |||||
IP adrese | 1 ili 8 statičkih IP adresa |
Obaveštavamo vas da su BeoNET i BeotelNet-ISP od 01.10.2016. godine postali deo jedinstvenog sistema.
Cela vestDve decenije postojanja BeoNETa
Cela vestBackupAssist će 31.03.2015. prestati da podržava BackupAssist verziju 6
Cela vestMicrosoft će 14.07.2015. prestati da podržava Windows Server 2003/R2
Cela vest011 308 58 00
radnim danom od 9 - 17 h
podrska@beonet.net
svakog dana 0 - 24 h